產(chǎn)品名稱 | TC4 | |||||
化學(xué)成分 wt.% | Ti | O | Al | V | N | Fe |
余量 | ≤0.10 | 6.0 | 4.0 | ≤0.02 | ≤0.3 | |
C | H | 其他 | ||||
≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ||||
物理性能 | 粒度 μm | 霍爾流速 s/50g | 振實密度 g/cm3 | 松裝密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 球形度:≥93% |
15-53 | ≤30 | ≥2.7 | ≥2.4 | ≤900 | ||
力學(xué)性能(熱處理后) | 測試溫度 | 抗拉強(qiáng)度 MPa | 屈服強(qiáng)度 MPa | 斷后伸長率 % | ||
室溫 | 1000-1060 | 980-1020 | ≥12 | |||
400℃ | 710-740 | 580-625 | ≥16 | |||
高溫持久 | ||||||
測試溫度 | 測試應(yīng)力 MPa | 持久時間 h | 斷后伸長率 % | |||
350℃ | 490 | ≥100 | - | |||
400℃ | 560 | ≥105 | ≥13 | |||
SEM圖 | ![]() |
-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁
- > 粉末產(chǎn)品
- > 鈦合金